<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Basket is good &#187; Carlos Boozer</title>
	<atom:link href="http://blog.juhu.pl/tag/carlos-boozer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juhu.pl</link>
	<description>o koszykówce, BlackBerry, zwierzakach, dobrej paszy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Jak nie Zaza to Josh (vs Boozer)</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/05/11/jak-nie-zaza-to-josh-vs-boozer/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/05/11/jak-nie-zaza-to-josh-vs-boozer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffy]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Zaza Pachullia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[W serii Hawks vs Magic Zaza często przepychał się z Dwightem Howardem. Dzięki temu było ciekawie. Raz jeden faulował, raz drugi. W meczach przeciwko Bulls Pachullia jest nadzwyczaj spokojny, za to uaktywnił się Josh Smith. We wczorajszym meczu miał małą przygodę z Carlosem Boozer&#8217;em, po którym obaj zawodnicy zostali ukarani faulem technicznym. Na powtórce widać [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/05/11/jak-nie-zaza-to-josh-vs-boozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje z dnia &#8211; 30.04.2010r.</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/30/informacje-z-dnia-30-04-2010r/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/30/informacje-z-dnia-30-04-2010r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio McDyess]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Caron Butler]]></category>
		<category><![CDATA[Jodie Meeks]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Spencer Hawes]]></category>
		<category><![CDATA[Thaddeus Young]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Gielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[1. Shaq poleciał z drużyną Bostonu na pierwszy mecz do Miami 2. Houston Rockets zainteresowani Brian&#8217;em Shaw poprosili Lakers o możliwość spotkania z ww. i rozmowę o ewentualnym trenowaniu ich drużyny &#8211; aktualnie Rockets są bez trenera. 3. Dzisiaj karierę zakończył Antonio McDyess (36 lat). Spędził na parkietach NBA 16 sezonów w latach 1995-2011 i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/30/informacje-z-dnia-30-04-2010r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago Bulls vs Boston Celtics czyli zapowiedź playoffs</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Baby Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeramine O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Loul Deng]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls (58-20) na swoim parkiecie wygrali dzisiejszej nocy z Boston Celtics (54-24) 97:81. Mieliśmy przedsmak tego co będzie działo się na parkiecie i kto jest aktualnie pierwszą siłą na wschodzie. Byki jako jedyny zespół w NBA w ostatnich 10 meczach wygrali aż 9 spotkań, przegrywając tylko jedno. C&#8217;s jeszcze na początku 3Q utrzymywali z [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWade ze stłuczonym udem, Doc Rivers myśli o przerwie</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/dwade-z-stluczonym-udem-doc-rivers-mysli-o-przerwie/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/dwade-z-stluczonym-udem-doc-rivers-mysli-o-przerwie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Rivers]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Joahim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Smith]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Mike D'Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[Omri Casspi]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[1. Omri Casspi chce odejść z Sacramento. W ciągu ostatnich 7 gier w czterech siedział na ławce nie wchodząc ani na chwilę na parkiet. Casspi napisał: &#8220;Ciągle nie wiem czy na pewno rozstanę się z Kings. Mam kontrakt, kocham fanów Kings, miasto, właściciela klubu i generalnego menadżera. Jednak sprawy nie zawsze układają się po naszej [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/dwade-z-stluczonym-udem-doc-rivers-mysli-o-przerwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Top 10 z 30.03.2011r. z krótkim komentarzem</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/nba-top-10-z-30-03-2011r-z-krotkim-komentarzem/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/nba-top-10-z-30-03-2011r-z-krotkim-komentarzem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[JaVale Mcgee]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Carter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej dziesięć najlepszy akcji z dzisiejszej nocy + kilka z nich opatrzone krótkimi komentarzami. Enjoy! #9 &#8211; czy Chris Paul nie mógł tak grać przez cały sezon? #8 &#8211; Vince Carter i jego magiczne dunki, może gdyby bardziej chciał to robiłby tak co mecz? Jego starania idą na marne, bo zazwyczaj gdy ma najwięcej pkt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/nba-top-10-z-30-03-2011r-z-krotkim-komentarzem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
