<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Basket is good &#187; Chicago Bulls</title>
	<atom:link href="http://blog.juhu.pl/tag/chicago-bulls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juhu.pl</link>
	<description>o koszykówce, BlackBerry, zwierzakach, dobrej paszy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Chicago Bulls vs Boston Celtics czyli zapowiedź playoffs</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Baby Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeramine O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Loul Deng]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls (58-20) na swoim parkiecie wygrali dzisiejszej nocy z Boston Celtics (54-24) 97:81. Mieliśmy przedsmak tego co będzie działo się na parkiecie i kto jest aktualnie pierwszą siłą na wschodzie. Byki jako jedyny zespół w NBA w ostatnich 10 meczach wygrali aż 9 spotkań, przegrywając tylko jedno. C&#8217;s jeszcze na początku 3Q utrzymywali z [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/chicago-bulls-vs-boston-celtics-czyli-zapowiedz-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszulka Rodmana przechodzi na emeryturę</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Rodman]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszej nocy w przerwie meczu Detroit Pistons i Chicago Bulls pod kopułą hali sportowej The Palace of Auburn Hills w której swoje mecze rozgrywa zespół z Detroit zawiśnie koszulka z nr 10 w której w latach  1986-1993 grał Dennis Rodman. Pistons wybrali Rodmana w 1986 roku w drugiej rundzie draftu z numerem 27. Popularny &#8220;Robak&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie 3 drużyny z TOP 4 przegrywają, a Bobcats mają dużo szczęścia</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/29/gdzie-3-druzyny-z-top-4-przegrywaja-a-bobcats-maja-duzo-szczescia/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/29/gdzie-3-druzyny-z-top-4-przegrywaja-a-bobcats-maja-duzo-szczescia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Milwakuee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oralndo Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phildalphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Portalnd Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Boston Celtics jednak ma problem. Dzisiejszej nocy przegrali z Indiana Pacers 100:107 i w ostatnich 10 meczach są 5:5. Na ponad 6 minut do końca spotkania Celtowie prowadzili 93:92. Jednak świetna gra w końcówce graczy gospodarzy, a szczególnie D. Collisona (w run Indiany 15:7 zdobył aż 8 punktów + 1 przechwyt) pozwoliła im wygrać 107:100. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/29/gdzie-3-druzyny-z-top-4-przegrywaja-a-bobcats-maja-duzo-szczescia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dogrywki w LA i wysoka wygrana Chicago</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Frye]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls wygrywając dzisiaj z Atlanta Hawks 114:81 wyszli na prowadzenie w konferencji wschodniej i są w tej chwili 51-19. To drugi mecz z rzędu w którym Byki wygrywają ponad 30 punktami i w którym punkty zdobywa aż 10 zawodników. W 2Q Bulls rzucili aż 41 punktów przy 22 Atlanty, natomiast ostatnią odsłonę meczu przegrali [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRose i Chicago Bulls</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/22/drose-i-chicago-bulls/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/22/drose-i-chicago-bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszej nocy Chicago Bulls pokonało Sacramento Kings az 132:92. Pierwsza kwarta była całkiem wyrównana o czym świadczy wynik w połowie pierwszej kwarty 2o:18 dla Bulls. Oczywiście tylko przez chwilę, bo zaraz potem &#8220;Byki&#8221; zaczęły uciekać &#8220;Królom&#8221; rzucając w 1, 2 i 3Q po 34pkt, a w 2Q &#8220;jedynie&#8221; 30pkt. Po dzisiejszej wygranej razem z Boston [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/22/drose-i-chicago-bulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
