<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Basket is good &#187; Los Angeles Lakers</title>
	<atom:link href="http://blog.juhu.pl/tag/los-angeles-lakers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juhu.pl</link>
	<description>o koszykówce, BlackBerry, zwierzakach, dobrej paszy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Szczęśliwy Pau &#8220;Bow Wow&#8221; Gasol</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2012/03/18/szczesliwy-pau-bow-wow-gasol/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2012/03/18/szczesliwy-pau-bow-wow-gasol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 22:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Trudell]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Kupchak]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Nie napiszę nic odkrywczego pisząc, że starszy z braci Gasol nie miał ostatnio od początku tego sezonu (a nawet przed nim, a zaczęło się od wymiany w której miał uczestniczyć też Chris Paul z New Orleans Hornets, ale ten trade zablokował Stern David. ) komfortowej sytuacji, gdy wszyscy mówili o jego potencjalnych wymianach do innych zespołów. Cholernie ciężko musi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2012/03/18/szczesliwy-pau-bow-wow-gasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie Kobe się dziwi</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/12/30/gdzie-kobe-sie-dziwi/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/12/30/gdzie-kobe-sie-dziwi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Josh McRoberts]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Jak widać na filmie poniżej nie tylko Kevin Durant może rzucać z 10 metra. Kobe też tak potrafi, a nawet lepiej, bo z faulem 3+1. Nie dość, że były ostatnie sekundy akcji, 10 metrów od kosza (conajmniej), krycie i faul, a Kobe to trafił, ale zdecydowanie był bardzo zaskoczony, że to wpadło. Chyba tak samo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/12/30/gdzie-kobe-sie-dziwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers wybór w drafcie &#8211; #46 Andrew Goudelock Unstoppable!</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/06/26/lakers-wybor-w-drafcie-46-andrew-goudelock-unstoppable/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/06/26/lakers-wybor-w-drafcie-46-andrew-goudelock-unstoppable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 00:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Goudelock]]></category>
		<category><![CDATA[Jeziorowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Draft]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles Lakers wybrali w drugiej rundzie draftu z nr 46 Andrew Goudelocka &#8211; 21 letniego zawodnika Collegu Charleston. Goudelock ma 189 cm wzrostu i waży 90 kg, został wybrany najlepszym zawodnikiem konferencji południowej w NCAA. Na uczelni zdobywał średnio 23,7 punktów na mecz rzucając z prawie 41% skutecznością za 3 punkty. Lakers wybrali gracza, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/06/26/lakers-wybor-w-drafcie-46-andrew-goudelock-unstoppable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas Mavericks 4-0 Los Angeles Lakers</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/05/08/dallas-mavericks-4-0-los-angeles-lakers/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/05/08/dallas-mavericks-4-0-los-angeles-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffy]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Buss]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Barea]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Peja Stojakovic]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Hey hey hey goodbye, na na na na, na na na na, hey hey hey good bye I still believe? Niestety, nie ma już w co wierzyć. Co gorsza nie było warto. I chyba nawet nie chodzi o to, że Lakers przegrali ostatni mecz z Dallas, że przegrali całą serię 0-4, ale to, że nie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/05/08/dallas-mavericks-4-0-los-angeles-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis LA Lakers? I still believe</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/05/07/quo-vadis-la-lakers-i-still-believe/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/05/07/quo-vadis-la-lakers-i-still-believe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffy]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Derek Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Artest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Lakersi tej nocy przegrali kolejny mecz w Dallas. Stan rywalizacji 3-0 dla Mavs. I still believe. Co gorsza dwa ostatnie mecze to Lakers przegrali na własne życzenie, Mavs wcale nie grali na najwyższym poziomie, to Jeziorowcy nie pokazali nic szczególnego. Mimo to graczom Dallas należy się uznanie. W ostatnich sezonach zawsze mieli dobry sezon zasadniczy, ale [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/05/07/quo-vadis-la-lakers-i-still-believe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faul Artesta na JJ Barea Barei &#8211; film</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/05/05/faul-artesta-na-jj-barea-barei-film/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/05/05/faul-artesta-na-jj-barea-barei-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffy]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Barea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Trudell]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Artest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Lakers przegrali minionej nocy z Mavs 81:93, stan rywalizacji to 2:0 dla Dallas. Niestety w samej końcówce (24 sekundy do końca) spotkania po niesportowym faulu na J.J. Barei, Ron Artest otrzymał drugi faul techniczny i został wyrzucony z meczu. Istnieje ryzyko, że zostanie zawieszony i nie zagra w meczu nr 3 w Dallas. Po meczu  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/05/05/faul-artesta-na-jj-barea-barei-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrew Bynum raz jeszcze kontuzjowany</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/13/andrew-bynum-raz-jeszcze-kontuzjowany/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/13/andrew-bynum-raz-jeszcze-kontuzjowany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma szczęścia do kontuzji Andrew Bynum. Ledwo zdążył wrócić na dobre do grania, a już złapał dwie kontuzje. Jednej z nich doznał we wczorajszym meczu przeciwko San Antonio Spurs kiedy wracając do obrony poślizgnął się na stopie DeJuan&#8217;a Blair&#8217;a. Bynum ponownie doznał urazu kolana, a konkretnie &#8220;przeprostował&#8221; swoje kolano. Wyglądało to bardzo źle, ale [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/13/andrew-bynum-raz-jeszcze-kontuzjowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkins o Gasolu i Jacksonie, Pau odpowiada</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/10/perkins-o-gasolu-i-jacksonie-pau-odpowiada/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/10/perkins-o-gasolu-i-jacksonie-pau-odpowiada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Lubię Kendricka Perkinsa, ale bardziej lubię Lakers, a kompletnie nie akceptuję takich wywiadów &#8211; nieważne kto by ich udział. Kendrick Perkins w wywiadzie dla ESPN pytany o drużynę Jeziorowców powiedział, że Lakers są jak &#8220;wczorajsze wiadomości&#8221; i dodał: &#8220;Nie lubię Pau&#8217;a Gasol&#8217;a oraz Phil&#8217;a Jackson&#8217;a. Phil jest arogancki. Pau jest miękki. Kobe chce pokazać, że [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/10/perkins-o-gasolu-i-jacksonie-pau-odpowiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszulka Rodmana przechodzi na emeryturę</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Rodman]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszej nocy w przerwie meczu Detroit Pistons i Chicago Bulls pod kopułą hali sportowej The Palace of Auburn Hills w której swoje mecze rozgrywa zespół z Detroit zawiśnie koszulka z nr 10 w której w latach  1986-1993 grał Dennis Rodman. Pistons wybrali Rodmana w 1986 roku w drugiej rundzie draftu z numerem 27. Popularny &#8220;Robak&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/koszulka-rodmana-przechodzi-na-emeryture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stres test dla Bostonu, Lakers zaliczają 8 wygraną z rzędu</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/stres-test-dla-bostonu-lakers-zaliczaja-8-wygrana-z-rzedu/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/stres-test-dla-bostonu-lakers-zaliczaja-8-wygrana-z-rzedu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Baby Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[BOS 107:97 SAS Spurs i Celtics od meczu gwiazd mają mały problem. Nie mogą wejść we wcześniejszy rytm wygrywania. W ostatnich 10 meczach oba zespoły zanotowały po 5 porażek i 5 wygranych. Dzisiaj zwycięską ręką z pojedynku wyszli Celtowie pokonując na wyjeździe San Antonio Spurs, którym nie pomógł powrót podstawowych zawodników w tym Tim&#8217;a Duncan&#8217;a. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/stres-test-dla-bostonu-lakers-zaliczaja-8-wygrana-z-rzedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
