<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Basket is good &#187; Marcin Gortat</title>
	<atom:link href="http://blog.juhu.pl/tag/marcin-gortat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juhu.pl</link>
	<description>o koszykówce, BlackBerry, zwierzakach, dobrej paszy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Gortat najlepszy w Suns, Heat przegrywają z Bucks, a Lakers przegrywają 3 raz z rzędu</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/07/gortat-najlepszy-w-suns-heat-przegrywaja-z-bucks-a-lakers-przegrywaja-3-raz-z-rzedu/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/07/gortat-najlepszy-w-suns-heat-przegrywaja-z-bucks-a-lakers-przegrywaja-3-raz-z-rzedu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[opis meczów]]></category>
		<category><![CDATA[relacje z spotkań]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[PHX 108:98 MIN Marcin Gortat uzyskał najlepszy wynik w zespole rzucając 20 punktów i zbierając 16 piłek występując kolejny raz w pierwszej piątce Suns. Tym samym zaliczył swoje 22 double-dobule w sezonie. Timberwolves grali bez kontuzjowanego Kevin&#8217;a Love. Po dzisiejszej przegranej (i wygranej Cavs) stało się to o czym pisałem wczoraj &#8211; zespół z Minneapolis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/07/gortat-najlepszy-w-suns-heat-przegrywaja-z-bucks-a-lakers-przegrywaja-3-raz-z-rzedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co Gregg powiedział Marcinowi?</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/co-gregg-powiedzial-marcinowi/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/co-gregg-powiedzial-marcinowi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 23:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Gregg Popovich]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ciekawi Was co powiedział Greg Popovich Marcinowi Gortatowi w meczu PHX vs SAS &#8211; konkretnie po akcji z wideo poniżej &#8211; to wyjaśnienie znajdziecie pod filmem. MG odpowiedział na swoim twitterze użytkownikowi o nicku @iminol &#8220;smieszna historia&#8230;. Chcial krokow a ja powiedzialem ..trenerze lejecie na s 25 punktami i jeszcze chcecie krokow. Powiedzialem..masz racje [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/co-gregg-powiedzial-marcinowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 double-double Gortata, Bynum career high 23 zbiórki &#8211; przegląd niektórych gier 05/04/2011</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/21-double-double-gortata-bynum-career-high-23-zbiorki-przeglad-niektorych-gier-05042011/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/21-double-double-gortata-bynum-career-high-23-zbiorki-przeglad-niektorych-gier-05042011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[career high]]></category>
		<category><![CDATA[double-double]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[PHX 94:97 CHI Suns przegrali swoje drugie z rzędu, a siódme spotkanie na ostatnich 10 meczów kolejny raz pokazując jak przegrywa się mecz w dwóch pierwszych kwartach. Phoenix odnieśli porażkę, podczas gdy Vince Carter był top scorer w swojej drużynie trafiając 23 oczka (raz wtóry moja teoria się sprawdziła, tj. gdy Vince Carter rzuca najwięcej [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/06/21-double-double-gortata-bynum-career-high-23-zbiorki-przeglad-niektorych-gier-05042011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Jackson trenerem miesiąca, Rodman wybrany do NBA Hall of Fame</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/02/phil-jackson-trenerem-miesiaca-rodman-wybrany-do-hall-of-fame-czyli-kilka-krotkich-informacji/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/02/phil-jackson-trenerem-miesiaca-rodman-wybrany-do-hall-of-fame-czyli-kilka-krotkich-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Gwiazd NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Krstic]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Artest]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O'Neal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Na początek tekst z cyklu mądrości Ron&#8217;a Artest&#8217;a (tym razem o mięśniach pośladków): &#160; &#8220;My left gluteus medius is smaller the my right gluteus maximus I&#8217;m so confused&#8221; (foto by sportsbettingunlimited.blogspot.com)&#160; A teraz kilka krótkich informacji z dni 01.04-02.04: 1. Phil Jackson oraz Kobe Bryant zostali otrzymali nagrody dla najlepszego trenera oraz najlepszego zawodnika konferencji zachodniej w [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/02/phil-jackson-trenerem-miesiaca-rodman-wybrany-do-hall-of-fame-czyli-kilka-krotkich-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall zawieszony, Gortat o meczu, Artest o kanapkach</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/wall-zawieszony-gortat-o-meczu-artest-o-kanapkach/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/wall-zawieszony-gortat-o-meczu-artest-o-kanapkach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[John Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Juwan Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Artest]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Duncan]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Ilgauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Kilka informacji znalezionych wczoraj/dzisiaj w internecie: 1. Po wczorajszej awanturze w meczu Wizards vs Heat John Wall został zawieszony na jedno spotkanie, Juwan Howard otrzymał karę finansową w wysokości 35.000$, a Ilgauskas 25.000$. 2. Dwight Howard w ubiegłym tygodniu pisał na twitterze, żeby wszyscy fani płci męskiej zapuszczali brody pokazując w ten sposób swoje oddanie dla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/01/wall-zawieszony-gortat-o-meczu-artest-o-kanapkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krótki przegląd gier z wczorajszej nocy</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/krotki-przeglad-z-wczorajszej-nocy/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/krotki-przeglad-z-wczorajszej-nocy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[ORL 82:85 ATL Magic na 1:11 minut do końca meczu remisowali z Atlantą 82:82. Joe Johnson trafił za dwa punkty wchodząc swobodnie (bez krycia) w pomalowane. Orlando mieli dwukrotną możliwość zremisowania, ale J.Nelson spudłował dwukrotnie rzucając za 2 punkty (raz chciał być jak Ray Allen rzucając po zasłonie, drugi raz &#8220;odpalił&#8221; rzucając z jednej nogi, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/31/krotki-przeglad-z-wczorajszej-nocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głosuj na Gorata, Kings w Anaheim?</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/30/glosuj-na-gorata-kings-w-anaheim/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/30/glosuj-na-gorata-kings-w-anaheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Most Improved Player Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Gortat ma w tym sezonie szanse na zdobycie dwóch nagród NBA Sixth Man (dla najlepszego gracza rezerwowego) oraz NBA Most Improved Player (dla zawodnika, który zrobił największe postępy. NBA MIP nie należy do nagród &#8220;prestiżowych&#8221;, jednak wśród dziennikarzy i graczy jest wysoko oceniania, ponieważ nagradza za ciężką pracę jaką zawodnik włożył w swój rozwój. Bardziej [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/30/glosuj-na-gorata-kings-w-anaheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suns ponownie przegrywają, Gortat z double-double</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Childress]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Dudley]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Suns doznali kolejnej porażki tym razem z Dallas Mavericks 91:83 mając już cztery mecze straty za Memphis. Na 6:47 do końca mecz był remis 79:79. Zawodnicy obu drużyn przez ponad 4 minuty skutecznie nie mogli trafić żadnego punktu z gry, rzucając jedynie osobiste Dallas 2/4, Phoenix 2/2. Gdy tablica wyników wskazywała remis 83:83 Jason [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złamany nos Gortata i przegrana Suns</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Suns nie wykorzystało przewagi swojego parkietu i ulegli New Orleans Hornets 106:100. Gdyby wygrali byłaby to podwójna wygrana, ponieważ Memphis przegrało z Chicago Bulls i dzięki temu Phoenix mogliby zbliżyć się do fazy Play Offs. Jest to kolejny mecz Słońc przegrany w ostatniej kwarcie (33:22) po tym jak po 3Q prowadzili 78:73. Na 48.4 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dogrywki w LA i wysoka wygrana Chicago</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Frye]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls wygrywając dzisiaj z Atlanta Hawks 114:81 wyszli na prowadzenie w konferencji wschodniej i są w tej chwili 51-19. To drugi mecz z rzędu w którym Byki wygrywają ponad 30 punktami i w którym punkty zdobywa aż 10 zawodników. W 2Q Bulls rzucili aż 41 punktów przy 22 Atlanty, natomiast ostatnią odsłonę meczu przegrali [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
