<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Basket is good &#187; Steve Nash</title>
	<atom:link href="http://blog.juhu.pl/tag/steve-nash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juhu.pl</link>
	<description>o koszykówce, BlackBerry, zwierzakach, dobrej paszy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Co robią zawodnicy NBA podczas lockout&#8217;u?</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/07/02/co-robia-zawodnicy-nba-podczas-lockoutu/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/07/02/co-robia-zawodnicy-nba-podczas-lockoutu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 05:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[JaVale Mcgee]]></category>
		<category><![CDATA[lockout]]></category>
		<category><![CDATA[NBA lockout]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Tracy McGrady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[O godzinie 6:00 czasu polskiego minie pierwszy dzień czwartego lockout&#8217;u w lidze NBA. O przerwie w &#8220;rozgrywkach&#8221; napisały prawie wszystkie gazety i portale internetowe. W tej chwili strona nba.com ponownie ma większość swoich modułów (ponownie działa NBA League Pass), ale NBA wykasowała informacje o wszystkich zawodnikach. Liga istnieje, klub również, ale zawodników brak. Jeszcze rano [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/07/02/co-robia-zawodnicy-nba-podczas-lockoutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec sezonu dla Derona Williamsa i Andrew Boguta, czyli newsy dnia dzisiejszego 07-08/04/2011</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/koniec-sezonu-dla-derona-williamsa-i-andrew-boguta-czyli-newsy-dnia-dzisiejszego-07-08042011/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/koniec-sezonu-dla-derona-williamsa-i-andrew-boguta-czyli-newsy-dnia-dzisiejszego-07-08042011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Amare Stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bogut]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Billups]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Gores]]></category>
		<category><![CDATA[Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[1. D. Williams nie zagra w dzisiejszym spotkaniu NETS vs KNICKs, jak rowniez do konca sezonu. Powodem jest kontuzja nadgarstka. D-Will od czasu transferu gral z bolacym nadgarstkiem. Jak sie okazalo kontuzja jest na tyle powazna, ze zawodnik Nets bedzie musial przejsc operacje i ma byc gotowy do gry na przyszly sezon. 2. W tym [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/08/koniec-sezonu-dla-derona-williamsa-i-andrew-boguta-czyli-newsy-dnia-dzisiejszego-07-08042011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Nash pisze z humorem</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/steve-nash-pisze-z-humorem/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/steve-nash-pisze-z-humorem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Steve Nash napisał dzisiaj na swoim twitterze: &#8220;Guys, I&#8217;m feeling better this morning. I should feel great by the playoffs.&#8221; - jak to dobrze, że Nash potrafi podejść do wszystkiego z humorem, zwłaszcza, że Phoenix nie mogą zaliczyć tego sezonu do udanych. Grunt to potrafić śmiać się z samego siebie, Steve jest w tym mistrzem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/05/steve-nash-pisze-z-humorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaq wróci już dzisiaj, Nash dopiero we wtorek</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/04/03/shaq-wroci-juz-dzisiaj-nash-dopiero-we-wtorek/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/04/03/shaq-wroci-juz-dzisiaj-nash-dopiero-we-wtorek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Znalezione w necie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Wojnarowski]]></category>
		<category><![CDATA[Amare Stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Rivers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Tex Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Kilka ważnych newsów: 1. Via Adrian Wojnarowski z Yahoo Sports: &#8220;Shaq wróci już dzisiaj na mecz z Detroit&#8221; &#8211; powiedział Doc Rivers. Sam Shaq powiedział “I’m going to try,” he said. “We’ll see.” 2. Steve Nash z powodu grypy nie zagrał w dzisiejszym meczu Suns vs Spurs i wróci do gry na wtorkowe spotkanie przeciwko [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/04/03/shaq-wroci-juz-dzisiaj-nash-dopiero-we-wtorek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suns ponownie przegrywają, Gortat z double-double</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Childress]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Dudley]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Polish Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Suns doznali kolejnej porażki tym razem z Dallas Mavericks 91:83 mając już cztery mecze straty za Memphis. Na 6:47 do końca mecz był remis 79:79. Zawodnicy obu drużyn przez ponad 4 minuty skutecznie nie mogli trafić żadnego punktu z gry, rzucając jedynie osobiste Dallas 2/4, Phoenix 2/2. Gdy tablica wyników wskazywała remis 83:83 Jason [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/28/suns-ponownie-przegrywaja-gortat-z-double-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złamany nos Gortata i przegrana Suns</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Suns nie wykorzystało przewagi swojego parkietu i ulegli New Orleans Hornets 106:100. Gdyby wygrali byłaby to podwójna wygrana, ponieważ Memphis przegrało z Chicago Bulls i dzięki temu Phoenix mogliby zbliżyć się do fazy Play Offs. Jest to kolejny mecz Słońc przegrany w ostatniej kwarcie (33:22) po tym jak po 3Q prowadzili 78:73. Na 48.4 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/26/zlamany-nos-gortata-i-przegrana-suns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dogrywki w LA i wysoka wygrana Chicago</title>
		<link>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/</link>
		<comments>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Rzepa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Frye]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juhu.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls wygrywając dzisiaj z Atlanta Hawks 114:81 wyszli na prowadzenie w konferencji wschodniej i są w tej chwili 51-19. To drugi mecz z rzędu w którym Byki wygrywają ponad 30 punktami i w którym punkty zdobywa aż 10 zawodników. W 2Q Bulls rzucili aż 41 punktów przy 22 Atlanty, natomiast ostatnią odsłonę meczu przegrali [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juhu.pl/2011/03/23/3-dogrywki-w-la-i-wysoka-wygrana-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
